Arctic Circle 『体温測定部位について:テクニカルな及び測定における諸問題(3)』
| 部位 | 測定精度のレベル | 測定部位とgold standardとの平均遅れ時間 | 利点、問題、限界 |
| 肺動脈 | High | N/A Cooling機器との併用不可 |
|
| 食道 | High | 5分 (3~10分) |
|
| 膀胱 | Fair/High*** | 20分 (10~60分)* |
|
| 直腸 | Fair/High*** | 15分 (10~40分)** |
|
| 鼓膜 | Moderate/Fair | 10分 (5~25分) Cooling機器との併用不可 |
|
| 腋窩、鼠径部、他の末梢部位 | まったく不正確 | Gold standard との関連なし |
|
Kees Polderman先生提供
* Severe shock、乏尿症などの場合
** Severe shockの場合
*** 体温が安定しているmaintenanceフェーズでは通常high
利点
問題点






